Mazda CX-5 2018
Cuối năm 2017, Thaco chính thức cho ra mắt Mazda CX-5 2018 với nhiều nâng cấp về cả nội-ngoại thất và trang bị công nghệ mới. Theo thống kê nửa đầu năm 2018, 6.263 chiếc Mazda CX-5 2018 đã được giao đến khách hàng. Doanh số nổi bật này không chỉ giúp CX-5 2018 dẫn đầu phân khúc CUV mà còn là 1 trong 10 mẫu xe bán chạy nhất trên thị trường ô tô Việt Nam. Đồng thời, doanh số 6 tháng đầu năm 2018 của CX-5 cũng giúp mẫu xe nhà Mazda giành thế áp đảo trước Honda CR-V (doanh số 4.076 xe).
Tại Việt Nam, Mazda CX-5 2018 được bán ra với 3 phiên bản động cơ 2.0L FWD, 2.5L FWD, 2.5L AWD và có 6 màu sắc. Giá xe Mazda CX-5 2018 đang ở mức khởi điểm từ 899 triệu đồng.
Dưới đây là bảng thông số kỹ thuật Mazda CX-5 2018 mới nhất, chi tiết nhất đang bán tại Việt Nam để khách hàng có cái nhìn tổng quan hơn về mẫu CUV ăn khách này.
Thông số | 2.0L FWD | 2.5L FWD | 2.5L AWD |
Kiểu | Động cơ xăng SkyActiv | Động cơ xăng SkyActiv | Động cơ xăng SkyActiv |
Loại | 4 xi-lanh thẳng hàng, phun xăng trực tiếp, điều khiển van biến thiên | 4 xi-lanh thẳng hàng, phun xăng trực tiếp, điều khiển van biến thiên | 4 xi-lanh thẳng hàng, phun xăng trực tiếp, điều khiển van biến thiên |
Dung tích xi lanh | 1.998 cc | 2.488 cc | 2.488 cc |
Công suất (mã lực @ vòng/phút) | 153 @ 6.000 | 188 @ 5.700 | 188 @ 5.700 |
Mô-men xoắn (Nm @ vòng/phút) | 200 @ 4.000 | 251 @ 3.250 | 251 @ 4.000 |
Hộp số | 6AT | 6AT | 6AT |
Hệ thống dẫn động | Cầu trước FWD | Cầu trước FWD | 4 bánh toàn thời gian AWD |
Chế độ lái thể thao | Có | Có | Có |
Hệ thống dừng/khởi động động cơ thông minh i-Stop | Có | Có | Có |
Hệ thống kiểm soát gia tốc - G-Vectoring Control | Có | Có | Có |
Thông số | 2.0L FWD | 2.5L FWD | 2.5L AWD |
Hệ thống treo trước/sau | McPherson/Liên kết đa điểm | ||
Hệ thống phanh trước/sau | Đĩa thông gió/Đĩa đặc | ||
Hệ thống lái | Tay lái trợ lực điện | ||
Mâm xe | Mâm đúc hợp kim nhôm 19 inch | ||
Lốp xe | 225/55R19 |
Thông số | 2.0L FWD | 2.5L FWD | 2.5L AWD |
Kích thước tổng thể D x R x C (mm) | 4.550 x 1.840 x 1.680 | ||
Chiều dài cơ sở (mm) | 2.700 | ||
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 200 | ||
Bán kính vòng quay tối thiểu (mm) | 5,46 | ||
Khối lượng không tải (kg) | 1.550 | 1.570 | 1.630 |
Khối lượng toàn tải (kg) | 2.058 | 2.058 | 2.125 |
Dung tích khoang hành lý (lít) | 505 | ||
Dung tích bình chứa nhiên liệu (lít) | 56 | 56 | 58 |
Thông số | 2.0L FWD | 2.5L FWD | 2.5L AWD |
Đèn chiếu gần | LED | LED | LED |
Đèn chiếu xa | LED | LED | LED |
Đèn chiếu sáng trước tự động bật/tắt | Có | Có | Có |
Hệ thống cân bằng góc chiếu | Có | Có | Có |
Hệ thống mở rộng góc chiếu khi đánh lái AFS | Có | Không | Không |
Phanh tay điện tử | Có | Có | Có |
Đèn LED chạy ban ngày | Có | Có | Có |
Cảm biến gạt mưa tự động | Có | Có | Có |
Đèn sương mù trước LED | Có | Có | Có |
Đèn phanh trên cao | Có | Có | Có |
Ăng-ten vây cá mập | Có | Có | Có |
Đèn hậu LED | Có | Có | Có |
Gương chiếu hậu chỉnh gập điện tích hợp đèn báo rẽ | Có | Có | Có |
Viền chân kính mạ crôm | Có | Có | Có |
Cốp sau chỉnh điện | Có | Có | Có |
Thông số | 2.0L FWD | 2.5L FWD | 2.5L AWD |
Tay lái bọc da đa chức năng-Chỉnh 4 hướng - Tích hợp lẫy chuyển số | Có | Có | Có |
Màn hình giải trí cảm ứng 7 inch | Có | Có | Có |
Nút xoay điều khiển trung tâm Mazda Connect | Có | Có | Có |
Kết nối USB/AUX/Bluetooth | Có | Có | Có |
Đầu DVD, MP3, Radio | Có | Có | Có |
Hệ thống loa | 6 loa | 10 Bose | 10 Bose |
Màn hình hiển thị HUD | Không | Có | Có |
Gương chiếu hậu chống chói tự động | Có | Có | Có |
Điều hòa tự động 2 vùng | Có | Có | Có |
Cửa gió hàng ghế sau | Có | Có | Có |
Cửa sổ chỉnh điện | Có | Có | Có |
Tấm che nắng có trang bị gương và đèn trang điểm | Có | Có | Có |
Ghế ngồi bọc da | Có | Có | Có |
Ghế lái | Chỉnh điện | Chỉnh điện | Chỉnh điện |
Chức năng nhớ vị trí ghế lái | Không | Có | Có |
Ghế hành khách trước chỉnh điện | Không | Có | Có |
Tựa tay hàng ghế sau có ngăn để ly | Có | Có | Có |
3 tựa đầu hàng ghế sau có chỉnh độ cao | Có | Có | Có |
Ghế sau gập 60:40 | Có | Có | Có |
Cửa sổ trời | Có | Có | Có |
Thông số | 2.0L FWD | 2.5L FWD | 2.5L AWD |
Chống bó cứng phanh ABS | Có | Có | Có |
Phân phối lực phanh điện tử EBD | Có | Có | Có |
Hỗ trợ lực phanh khẩn cấp BA | Có | Có | Có |
Cân bằng điện tử DSC | Có | Có | Có |
Kiểm soát lực kéo chống trượt TCS | Có | Có | Có |
Hỗ trợ khởi hành ngang dốc HLA | Có | Có | Có |
Cảnh báo điểm mù BSM | Không | Có | Có |
Cảnh báo chệch làn đường LDWS | Không | Có | Có |
Hỗ trợ giữ làn đường LAS | Không | Có | Có |
Cảnh báo phương tiện cắt ngang RCTA | Không | Có | Có |
Ga tự động | Có | Có | Có |
Khởi động bằng nút bấm + Chìa khóa thông minh | Có | Có | Có |
Chế độ giữ phanh tự động | Có | Có | Có |
Cảnh báo chống trộm | Có | Có | Có |
Mã hóa động cơ | Có | Có | Có |
Khóa cửa tự động khi vận hành | Có | Có | Có |
Cảm biến trước, sau hỗ trợ đỗ xe | Có | Có | Có |
Camera lùi | Có | Có | Có |
Túi khí | 6 | 6 | 6 |
Định vị vệ tinh, dẫn đường GPS | Có | Có | Có |
H.D - Theo DDDN
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
CMS là gì? CMS là từ viết tắt từ Content Management System. Theo wikipedia Định nghĩa. Hệ quản trị nội dung, cũng được gọi là hệ thống quản lý nội dung hay CMS (từ Content Management System của tiếng Anh) là phần mềm để tổ chức và tạo môi trường cộng tác thuận lợi nhằm mục đích xây dựng một hệ...